Cs:Desktopová prostředí
(→MATE) |
|||
| (4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
=KDE= | =KDE= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
KDE je nejvíce podobné desktopovému prostředí ve Windows. Umožňuje nastavení oku lahodících efektů. Mnoho linuxových distribucí jej má v základní instalaci. Obsahuje lištu ve spodní části obrazovky, kde se spouští nabídka aplikací, je zde seznam virtuálních ploch, aktivity a v pravé části hodiny a ikonky některých dalších aplikací. | KDE je nejvíce podobné desktopovému prostředí ve Windows. Umožňuje nastavení oku lahodících efektů. Mnoho linuxových distribucí jej má v základní instalaci. Obsahuje lištu ve spodní části obrazovky, kde se spouští nabídka aplikací, je zde seznam virtuálních ploch, aktivity a v pravé části hodiny a ikonky některých dalších aplikací. | ||
| Line 10: | Line 7: | ||
[http://www.kde.org/ Stránky projektu KDE] | [http://www.kde.org/ Stránky projektu KDE] | ||
| − | [http://www.kde.org/screenshots/ | + | [http://www.kde.org/screenshots/ Screenshoty plochy] |
| − | Vydání Sabayonu s prostředím KDE mají příznak '''K''', například | + | Vydání Sabayonu s prostředím KDE mají příznak '''K''', například Sabayon_Linux_11_amd64_'''K'''.iso |
| − | + | ||
| − | + | ||
=GNOME= | =GNOME= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
GNOME je velký konkurent KDE. V GNOME lze nastavit podobné oku lahodící efekty a je stejně náročné na hardware jako KDE. Liší se kromě jiného tím, že v základu má dvě lišty - horní a spodní. | GNOME je velký konkurent KDE. V GNOME lze nastavit podobné oku lahodící efekty a je stejně náročné na hardware jako KDE. Liší se kromě jiného tím, že v základu má dvě lišty - horní a spodní. | ||
| Line 25: | Line 17: | ||
[http://www.gnome.org/ Stránky projektu GNOME] | [http://www.gnome.org/ Stránky projektu GNOME] | ||
| − | [http://www.gnome.org/gnome-3/ | + | [http://www.gnome.org/gnome-3/ Screenshoty plochy] |
| − | Vydání Sabayonu s prostředím GNOME mají příznak '''G''', například | + | Vydání Sabayonu s prostředím GNOME mají příznak '''G''', například Sabayon_Linux_11_amd64_'''G'''.iso |
| − | + | ||
| − | + | ||
=Xfce= | =Xfce= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
XFCE má o něco menší nároky na hardware než KDE nebo GNOME. Vyplatí se jej proto použít tehdy, pokud máte pomalejší hardware a chcete mít rychlý, ale přesto graficky pěkný systém. | XFCE má o něco menší nároky na hardware než KDE nebo GNOME. Vyplatí se jej proto použít tehdy, pokud máte pomalejší hardware a chcete mít rychlý, ale přesto graficky pěkný systém. | ||
| Line 40: | Line 27: | ||
[http://xfce.org/ Stránky projektu XFCE] | [http://xfce.org/ Stránky projektu XFCE] | ||
| − | [http://www.xfce.org/about/screenshots | + | [http://www.xfce.org/about/screenshots Screenshoty plochy] |
| + | |||
| + | Vydání Sabayonu s prostředím XFCE mají příznak '''Xfce''', například Sabayon_Linux_11_amd64_'''Xfce'''.iso | ||
| + | |||
| + | =Fluxbox= | ||
| + | |||
| + | Fluxbox není desktopové prostředí, je to jen správce oken. Fluxbox má minimální nároky na hardware a lze jej tedy provozovat i na starých počítačích. V základní instalaci není nijak graficky pěkný, lze si jej však přizpůsobit. | ||
| + | |||
| + | [http://fluxbox.org/ Stránky Fluxboxu] | ||
| + | |||
| + | [http://fluxbox.org/screenshots/ Screenshoty plochy] | ||
| − | Vydání Sabayonu | + | Vydání Sabayonu se správcem oken Fluxbox mají příznak '''CoreCDX''', například Sabayon_Linux_'''CoreCDX_'''11_amd64.iso |
| − | + | ||
Latest revision as of 14:46, 20 February 2013
Desktopové prostředí zahrnuje GUI (Graphical User Interface - Grafické uživatelské rozhraní) a většinou poskytuje prvky jako pracovní plochu a pozadí, ikony, panely a funkce jako přetahování pomocí myši. V Linuxu existuje takovýchto prostředí několik. Nejpoužívanějšími jsou KDE a GNOME, ale existují i další prostředí (nebo správci oken) jako jsou MATE, Xfce nebo Fluxbox.
Contents |
[edit] KDE
KDE je nejvíce podobné desktopovému prostředí ve Windows. Umožňuje nastavení oku lahodících efektů. Mnoho linuxových distribucí jej má v základní instalaci. Obsahuje lištu ve spodní části obrazovky, kde se spouští nabídka aplikací, je zde seznam virtuálních ploch, aktivity a v pravé části hodiny a ikonky některých dalších aplikací.
Vydání Sabayonu s prostředím KDE mají příznak K, například Sabayon_Linux_11_amd64_K.iso
[edit] GNOME
GNOME je velký konkurent KDE. V GNOME lze nastavit podobné oku lahodící efekty a je stejně náročné na hardware jako KDE. Liší se kromě jiného tím, že v základu má dvě lišty - horní a spodní.
Vydání Sabayonu s prostředím GNOME mají příznak G, například Sabayon_Linux_11_amd64_G.iso
[edit] Xfce
XFCE má o něco menší nároky na hardware než KDE nebo GNOME. Vyplatí se jej proto použít tehdy, pokud máte pomalejší hardware a chcete mít rychlý, ale přesto graficky pěkný systém.
Vydání Sabayonu s prostředím XFCE mají příznak Xfce, například Sabayon_Linux_11_amd64_Xfce.iso
[edit] Fluxbox
Fluxbox není desktopové prostředí, je to jen správce oken. Fluxbox má minimální nároky na hardware a lze jej tedy provozovat i na starých počítačích. V základní instalaci není nijak graficky pěkný, lze si jej však přizpůsobit.
Vydání Sabayonu se správcem oken Fluxbox mají příznak CoreCDX, například Sabayon_Linux_CoreCDX_11_amd64.iso